ADRENAL | ||||
---|---|---|---|---|
ID | PRUEBAS FUNCIONALES | MODIFICACIONES | ||
6874 | PF-TEST NUGENT (POST-DMT) | CORTISOL POST-DMT | 792 | |
6877 | PRUEBA FUNCIONAL-SUPRESIÓN CON DMT (2mg/día-48h) | CORTISOL POST-DMT | 6876 | |
6881 | SUPRESIÓN CON DEXAMETASONA (8mg / 48h) | CORTISOL BASAL | 6878 | |
CORTISOL POST-DMT (8mg) | 6904 | |||
6905 | PRUEBA FUNCIONAL- SUPRESIÓN DEXAMETASONA (8 mg / Nocturno) | CORTISOL BASAL | 6878 | |
CORTISOL POST-DMT (8mg) | 6904 | |||
6895 | PF-TEST DE ESTIMULACIÓN CON CRH | CORTISOL BASAL | 6878 | |
CORTISOL 15 MINUTOS | 7044 | |||
CORTISOL 30 MINUTOS | 7045 | |||
CORTISOL 60 MINUTOS | 7047 | |||
CORTISOL 90 MINUTOS | 7048 | |||
CORTISOL 120 MINUTOS | 6888 | |||
ACTH BASAL | 6889 | |||
ACTH 15 MINUTOS | 6890 | |||
ACTH 30 MINUTOS | 6891 | |||
ACTH 60 MINUTOS | 6892 | |||
ACTH 90 MINUTOS | 6893 | |||
ACTH 120 MINUTOS | 6894 | |||
COMENTARIO PRUEBA FUNCIONAL | 7001 | |||
6898 | PRUEBA FUNCIONAL- ESTIMULACIÓN CON ACTH (Synacthen - 250 ug) | CORTISOL BASAL | 6878 | |
CORTISOL 30 MINUTOS | 7045 | |||
CORTISOL 60 MINUTOS | 7047 | |||
COMENTARIO PRUEBA FUNCIONAL | 7001 | |||
6901 | PF-TEST DE ESTIMULACIÓN CON ACTH (1mcg) | CORTISOL BASAL | 6878 | |
CORTISOL 30 MINUTOS | 7045 | |||
CORTISOL 60 MINUTOS | 7047 | |||
COMENTARIO PRUEBA FUNCIONAL | 7001 | |||
6908 | PF-TEST DE ESTIMULACIÓN ACTH (Déficit adrenal) | CORTISOL BASAL | 6878 | |
17-OHPROGESTERONA | 839 | |||
17-OHPREGNENOLONA | 837 | |||
11-DESOXICORTISOL | 415 | |||
CORTISOL 60 MINUTOS | 7047 | |||
17-OHPROGESTERONA 60 MINUTOS | 2860 | |||
17-OHPREGNENOLONA 60 MINUTOS | 6907 | |||
11-DEOXICORTISOL 60 MINUTOS | 6445 | |||
COMENTARIO PRUEBA FUNCIONAL | 7001 | |||
HIPERALDOSTERISMO | ||||
6981 | PF-SUPRESIÓN CON CAPTOPRIL | ALDOSTERONA BASAL | 7707 | |
ALDOSTERONA 60 MINUTOS | 6977 | |||
ALDOSTERONA 120 MINUTOS | 7093 | |||
RENINA DIRECTA BASAL | 7708 | |||
ACTIVIDAD RENINA CALCULADA BASAL | 7709 | |||
RENINA DIRECTA 60 MINUTOS | 6979 | |||
RENINA ACTIVIDAD CALCULADA 60 MINUTOS | 7094 | |||
RENINA DIRECTA 120 MINUTOS | 7095 | |||
RENINA ACTIVIDAD 120 MINUTOS | 7552 | |||
COMENTARIO PRUEBA FUNCIONAL | 7001 | |||
6983 | PF-ESTIMULACIÓN RENINA/ALDO CON FUROSAMIDA | ALDOSTERONA BASAL | 7707 | |
ALDOSTERONA 120 MINUTOS | 7093 | |||
RENINA DIRECTA BASAL | 7708 | |||
ACTIVIDAD RENINA CALCULADA BASAL | 7709 | |||
RENINA DIRECTA 120 MINUTOS | 7095 | |||
RENINA ACTIVIDAD 120 MINUTOS | 7552 | |||
COMENTARIO PRUEBA FUNCIONAL | 7001 | |||
6984 | PF-SUPRESIÓN CON DEXAMETASONA (HPA TIPO I) | ALDOSTERONA BASAL | 7707 | |
ALDOSTERONA ORINA 24HORAS | 2182 | |||
ALDOSTERONA 72 HORAS POST-DEXAMETASONA | 729 | |||
ALDOSTERONA O24H POST-DEAXMETASONA | 6976 | |||
GONADAL | ||||
6912 | PF-CURVA DE PROLACTINA | PROLACTINA BASAL | 7015 | |
PROLACTINA 30 MINUTOS | 6736 | |||
PROLACTINA 60 MINUTOS | 6910 | |||
6998 | PF-ESTIMULACIÓN CON LHRH (LUFORAN)_MUJER | LH BASAL | 6985 | |
LH 20 MINUTOS | 6986 | |||
LH 30 MINUTOS | 6987 | |||
LH 60 MINUTOS | 6988 | |||
FSH BASAL | 6990 | |||
FSH 20 MINUTOS | 6989 | |||
FSH 30 MINUTOS | 6776 | |||
FSH 60 MINUTOS | 6777 | |||
ESTRADIOL BASAL | 6991 | |||
ESTRADIOL 20 MINUTOS | 6992 | |||
ESTRADIOL 30 MINUTOS | 6993 | |||
ESTRADIOL 60 MINUTOS | 6994 | |||
COMENTARIO | 7001 | |||
6999 | PF-ESTIMULACIÓN CON LHRH (LUFORAN)_VARÓN | LH BASAL | 6985 | |
LH 20 MINUTOS | 6986 | |||
LH 30 MINUTOS | 6987 | |||
LH 60 MINUTOS | 6988 | |||
FSH BASAL | 6990 | |||
FSH 20 MINUTOS | 6989 | |||
FSH 30 MINUTOS | 6776 | |||
FSH 60 MINUTOS | 6777 | |||
TESTOSTERONA BASAL | 874 | |||
TESTOSTERONA 20 MINUTOS | 6995 | |||
TESTOSTERONA 30 MINUTOS | 6996 | |||
TESTOSTERONA 60 MINUTOS | 6997 | |||
COMENATARIO | 7001 | |||
7008 | PF-PRUEBA DEL ANÁLOGO DE GnRH (PROCRIN)_MUJER | LB BASAL | 6985 | |
LH 3 HORAS | 7002 | |||
LH 24 HORAS | 7004 | |||
FSH BASAL | 6990 | |||
FSH 3 HORAS | 7003 | |||
FSH 24 HORAS | 7005 | |||
ESTRADIOL BASAL | 6991 | |||
ESTRADIOL 24 HORAS | 7006 | |||
COMENTARIO | 7001 | |||
7009 | PF-PRUEBA DEL ANÁLOGO DE GnRH (PROCRIN)_VARON | LB BASAL | 6985 | |
LH 3 HORAS | 7002 | |||
LH 24 HORAS | 7004 | |||
FSH BASAL | 6990 | |||
FSH 3 HORAS | 7003 | |||
FSH 24 HORAS | 7005 | |||
TESTOSTERONA BASAL | 874 | |||
TESTOSTERONA 24 HORAS | 7007 | |||
COMENTARIO | 7001 | |||
7018 | PF-PRUEBA DE PROCRIN HIPERANDROGENISMO FEMENINO | SHBG BASAL | 7013 | |
PROLACTINA BASAL | 7015 | |||
CORTISOL BASAL | 6878 | |||
LH BASAL | 6985 | |||
LH 24 HORAS | 7004 | |||
FSH BASAL | 6990 | |||
FSB 24 HORAS | 7005 | |||
ESTRADIOL BASAL | 6991 | |||
ESTRADIOL 24 HORAS | 7006 | |||
DELTA-4 ANDROSTEDIONA BASAL | 7010 | |||
DELTA-4 ANDROSTEDIONA 24 HORAS | 7016 | |||
17-OHPROGESTARONA BASAL | 7012 | |||
17-OHPROGESTARONA 24 HORAS | 7017 | |||
COMENTARIO | 7001 | |||
TIROIDES | ||||
7024 | PRUEBA DE ESTIMULACIÓN CON THYROGEN | TSH | 85 | |
T4L | 84 | |||
TIROGLOBULINA | 505 | |||
AC ANTI-TIROGLOBULINA | 6635 | |||
TSH POST-ESTIMULACIÓN CON THYROGEN | 7021 | |||
TIROGLOBULUINA POST-ESTIMULACIÓN CON THYROGEN | 7022 | |||
AC ANTI-TG POST-ESTIMULACIÓN CON THROGEN | 7023 | |||
HIPÓFISIS | ||||
7061 | PRUEBA DE HIPOGLUCEMIA INSULÍNICA (ITT) | GLUCOSA -15 MINUTOS | 7038 | |
GLUCOSA BASAL | 6701 | |||
GLUCOSA 15 MINUTOS | 7039 | |||
GLUCOSA 30 MINUTOS | 6702 | |||
GLUCOSA 45 MINUTOS | 7040 | |||
GLUCOSA 60 MINUTOS | 7041 | |||
GLUCOSA 90 MINUTOS | 6704 | |||
CORTISOL -15 MINUTOS | 7043 | |||
CORTISOL BASAL | 6878 | |||
CORTISOL 15 MINUTOS | 7044 | |||
CORTISOL 30 MINUTOS | 7045 | |||
CORTISOL 45 MINUTOS | 7046 | |||
CORTISOL 60 MINUTOS | 7047 | |||
CORTISOL 90 MINUTOS | 7048 | |||
GH -15 MINUTOS | 7049 | |||
GH BASAL | 7704 | |||
GH 15 MINUTOS | 7050 | |||
GH 30 MINUTOS | 7051 | |||
GH 45 MINUTOS | 7052 | |||
GH 60 MINUTOS | 7053 | |||
GH 90 MINUTOS | 7054 | |||
COMENTARIO | 7001 | |||
7062 | PF-PRUEBA DE ESTIMULACIÓN DE GH CON GLUCAGON | GH BASAL | 7704 | |
GH 30 MINUTOS | 7051 | |||
GH 60 MINUTOS | 7053 | |||
GH 90 MINUTOS | 7054 | |||
GH 120 MINUTOS | 7055 | |||
GH 150 MINUTOS | 7056 | |||
GH 180 MINUTOS | 7057 | |||
GLUCOSA BASAL | 6701 | |||
GLUCOSA 30 MINUTOS | 6702 | |||
GLUCOSA 60 MINUTOS | 7041 | |||
GLUCOSA 120 MINUTOS | 7042 | |||
GLUCOSA 150 MINUTOS | 7058 | |||
GLUCOSA 180 MINUTOS | 7059 | |||
COMENTARIO | 7001 | |||
7063 | PF-PRUEBA DE LA CLONIDINA | GH BASAL | 7704 | |
GH 60 MINUTOS | 7053 | |||
GH 90 MINUTOS | 7054 | |||
GH 120 MINUTOS | 7055 | |||
COMENTARIO | 7001 | |||
7064 | PF-PRUEBA DE EJERCICIO | GH BASAL | 7704 | |
GH 20 MINUTOS | 7060 | |||
COMENTARIO | 7001 | |||
7065 | PF-PRUEBA DE LA SOG PARA GH | GH BASAL | 187 | |
GH 30 MINUTOS | 7051 | |||
GH 60 MINUTOS | 7053 | |||
GH 90 MINUTOS | 7054 | |||
GH 120 MINUTOS | 7055 | |||
GLUCOSA BASAL | 6701 | |||
GLUCOSA 30 MINUTOS | 6702 | |||
GLUCOSA 60 MINUTOS | 7041 | |||
GLUCOSA 90 MINUTOS | 6704 | |||
GLUCOSA 120 MINUTOS | 7042 | |||
COMENTARIO | 7001 | |||
6854 | PRUEBA FUNCIONAL-TEST O´SULLIVAN | GLUCOSA BASAL | 6701 | |
PRUEBA FUNCIONAL-TEST O´SULLIVAN | 6703 | |||
6873 | PRUEBA FUNCIONAL-SOG 100 GR | GLUCOSA BASAL SOG 100 | 6872 | |
GLUCOSA 60 MINUTOS SOG 100 | 589 | |||
GLUCOSA 120 MINUTOS SOG 100 | 1924 | |||
GLUCOSA 180 MINUTOS SOG 100 | 587 | |||
COMENTARIO | 7001 | |||
6855 | PRUEBA FUNCIONAL-SOG 75 GR (GDM) | GLUCOSA BASAL | 6701 | |
GLUCOSA 60 MIN SOG GDM | 1925 | |||
GLUCOSA 120 MIN SOG 75 GDM | 586 | |||
COMENTARIO | 7001 | |||
6860 | PRUEBA FUNCIONAL-SOG 75 GR | GLUCOSA BASAL | 6701 | |
GLUCOSA 120 MINUTOS | 7042 | |||
COMENTARIO | 7001 | |||
6700 | CURVA SOBRECARGA DE LACTOSA | GLUCOSA BASAL | 6701 | |
GLUCOSA 30 MINUTOS | 6702 | |||
GLUCOSA 60 MINUTOS | 6704 | |||
GLUCOSA 90 MINUTOS | 7041 | |||
XILOSA TEST | XILOSA 1 HORA | 502 | ||
XILOSA 2 HORAS | 508 | |||
XILOSA ORINA | 2220 |
Comentarios
ID LISTA BATERÍA | COMENTARIOS | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7061 | Evaluación del déficit de GH: En sujetos sanos la respuesta de GH máxima es de 7-10 ng/mL. Se considera déficit severo si la respuesta es inferior a 3ng/mL, | |||||||||||||||||||||||
Evaluación del déficit de ACTH: En sujetos sanos la respuesta máxima de cortisol es > 20mcg/dL. Un cortisol basal (8:00-9:00 de la mañana) <3-5 confirma el déficit de ACTH mientras que un cortisol >18 lo excluye. | ||||||||||||||||||||||||
7062 | Tras el aumento de la glucemia (2 a 3 veces el basal) se produce un descenso de glucosa entre los 60 y 120 minutos. | |||||||||||||||||||||||
La respuesta máxima de GH ocurre entre la 1 - 3 horas. El punto de corte para el diagnóstico del déficit de GH es una respuesta de GH <3ng/mL en adultos. En niños se considera una respuesta parcial entre 3,3 y -6,7 ng/mL y anormal <3,3 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||
6873 | Se considera diagnóstica de DG si dos o más valores son iguales o superiores a la normalidad. | |||||||||||||||||||||||
Si solamente un valor excede los límites, es diagnosticada de intolerancia a la glucosa en el embarazo y se repetiría la prueba en 3 o 4 semanas. | ||||||||||||||||||||||||
6855 | Un valor alterado es suficiente para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional (Cristerios ADA) | |||||||||||||||||||||||
Basal | > 92 mg/dL | |||||||||||||||||||||||
1ª hora | > 180 mg/dL | |||||||||||||||||||||||
2ª hora | > 153 mg/dL | |||||||||||||||||||||||
6898 | Una respuesta normal consiste en un aumento del cortisol sérico >18 µg/dL o y/o un aumento = 9 µg/dL respecto al basal, con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 80%. | |||||||||||||||||||||||
6895 | Aumento de ACTH > 50% y/o aumento de cortisol >30% sobre el valor basal indican origen hipofisario (Especificidad: 88-93%; Sensibilidad: 91-100%). En la secreción ectópica de ACTH y en el síndrome de Cushing suprarrenal no hay respuesta. | |||||||||||||||||||||||
6901 | Un punto de corte mayor o igual de 18 µg/dl es indicativo de una función adrenal normal. | |||||||||||||||||||||||
6981 | En sujetos sanos la Aldosterona se suprime más de un 30% respecto de los valores basales. | |||||||||||||||||||||||
En pacientes con hiperaldosteronimos primario la Aldosterona se mantiene elevada mientras que la actividad de renina está suprimida. | ||||||||||||||||||||||||
El teste de captopril tiene una tasa elevada de falsos positivos o de resultados equívocos. | ||||||||||||||||||||||||
6983 | El test de estimulación con furosemida se considera positivo si la Actividad de Renina Plasmática a los 120 minutos es inferior a 2 ng/mL·h | |||||||||||||||||||||||
6998 | Valores de LH > 5 UI/L y ratio LH/FSH > 0,6 son sugestivos de pubertad precoz central. | |||||||||||||||||||||||
Niveles muy elevados de estradiol asociados a LH y FSH inhibidas sugieres pubertaz precoz periférica. | ||||||||||||||||||||||||
6999 | Valores de LH > 5 UI/L y ratio LH/FSH > 3,6 son sugestivos de pubertad precoz central. | |||||||||||||||||||||||
Niveles muy elevados de testosterona asociados a LH y FSH inhibidas sugieres pubertaz precoz periférica. | ||||||||||||||||||||||||
7063 | Evaluación del déficit de GH: La respuesta máxima de GH ocurre en la 1ª hora. En sujetos sanos la respuesta de GH máxima es de >7 ng/mL. | |||||||||||||||||||||||
7064 | Se considera como respuesta normal, en niños, una concentración de GH superior > 7 ng/mL. La sensibilidad de la prueba es de 90% con una especificidad de solamente el 11%. Es una prueba de escrutinio. | |||||||||||||||||||||||
7065 | En sujetos normales, la concentración de GH se suprime a valores indetectables, mientras que en pacientes acromegálicos la GH permanece detectable y en aproximadamente 30% de los casos hay un incremento paradójico. | |||||||||||||||||||||||
En la práctica clínica se considera como diagnóstico de acromegalia los valores de GH por encima de 0,4 µg/L, aunque varía según el inmunoánalisis utilizado y está influenciado por el sexo, la edad y el índice de masa corporal. | ||||||||||||||||||||||||
6860 | Criterio diagnóstico de diabetes: Glucemia plasmática = 200 mg/dl a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa con 75g. | |||||||||||||||||||||||
Criterio intolerancia prial a la glucosa: Glucemia plasmática entre 140 y 199 mg/dl a las 2 horas de una sobrecarga oral con 75g | ||||||||||||||||||||||||
6908 | Una concentración de 17-hidroxiprogesterona estimulada <10 ng/mL indica que el individuo no está afectado o es heterozigoto. Una concentración de 17-hidroxiprogesterona estimulada entre 10-100 ng/mL es compatible con un déficit de 21 hidroxilasa en su forma no clásica y >100 ng/mL) con la forma clásica. | |||||||||||||||||||||||
En los déficits de 3 beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, de 17alfa-hidroxilasa y de 11 beta-hidroxilasa aumentan las concentraciones estimuladas de 17-hidroxipregnenolona, de progesterona y de 11-desoxicortisol, respectivamente. | ||||||||||||||||||||||||
7008 | Los niños prepuberales muestran un discreto incremento de la LH y la FSH de 3-4 UI/L y 2-3 UI/L, respectivamente. | |||||||||||||||||||||||
La respuesta de LH es superior a 8 UI/L en los niños que han iniciado la pubertad. | ||||||||||||||||||||||||
Una respuesta exageradamente alta, particularmente con niveles basales altos, ocurre en la pubertad precoz de origen central y en los hipogonadismos primarios. | ||||||||||||||||||||||||
La respuesta gonadal existe desde el inicio de la pubertad: estradiol >=150 pM/L (4 ng/dL) | ||||||||||||||||||||||||
7009 | Los niños prepuberales muestran un discreto incremento de la LH y la FSH de 3-4 UI/L y 2-3 UI/L, respectivamente. | |||||||||||||||||||||||
La respuesta de LH es superior a 8 UI/L en los niños que han iniciado la pubertad. En niños, se detecta una respuesta =14-19 UI/L cuando ya han comenzado los signos de virilización | ||||||||||||||||||||||||
Una respuesta exageradamente alta, particularmente con niveles basales altos, ocurre en la pubertad precoz de origen central y en los hipogonadismos primarios. | ||||||||||||||||||||||||
La respuesta gonadal existe desde el inicio de la pubertad: testosterona >=3,15 nM/L (91 ng/dL) | ||||||||||||||||||||||||
7018 | La respuesta de la 17-OH-progesterona a las 24 horas de la administración de Procrin ® es significativamente más elevada en el hiperandrogenismo ovárico funcional (160 ng/dL) que en el de otros orígenes. |